
| Ritmix RF-8800 8Gb | Рейтинг:     | | Flash, 8 Гб, поддержка карт microSD, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, 2.8 дюйм., FLAC, APE, питание: собственный Li-Ion, время работы 15 ч, вес: 45 г | |

| Ritmix RF-7900 2Gb | Рейтинг:     | | Flash, 2 Гб, поддержка карт microSD, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, 2.4 дюйм., FLAC, APE, фотокамера, питание: собственный Li-Pol, время работы 10 ч, вес: 55 г | |

| Ritmix RF-8800 4Gb | Рейтинг:     | | Flash, 4 Гб, поддержка карт microSD, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, 2.8 дюйм., FLAC, APE, питание: собственный Li-Ion, время работы 15 ч, вес: 45 г | |

| Ritmix RF-4500 2Gb | Рейтинг:     | | Flash, 2 Гб, поддержка карт microSD, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, 1.8 дюйм., питание: собственный Li-Pol, время работы 13 ч, вес: 30 г | |

| Ritmix RF-4500 1Gb | Рейтинг:     | | Flash, 1 Гб, поддержка карт microSD, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, 1.8 дюйм., питание: собственный Li-Pol, время работы 13 ч, вес: 30 г | |

| Ritmix RF-4300 2Gb | Рейтинг:     | | Flash, 2 Гб, поддержка карт microSD, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, 1.8 дюйм., питание: собственный Li-Pol, время работы 6 ч, вес: 28 г | |

| Ritmix RF-8900 4Gb | Рейтинг:     | | Flash, 4 Гб, поддержка карт microSD, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, сенсорный, 2.8 дюйм., FLAC, APE, питание: собственный Li-Pol, время работы 8 ч, вес: 84 г | |

| Ritmix RF-4500 8Gb | Рейтинг:     | | Flash, 8 Гб, поддержка карт microSD, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, 1.8 дюйм., питание: собственный Li-Pol, время работы 13 ч, вес: 30 г | |

| Ritmix RF-4500 4Gb | Рейтинг:     | | Flash, 4 Гб, поддержка карт microSD, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, 1.8 дюйм., питание: собственный Li-Pol, время работы 13 ч, вес: 30 г | |

| Ritmix RF-4300 4Gb | Рейтинг:     | | Flash, 4 Гб, поддержка карт microSD, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, 1.8 дюйм., питание: собственный Li-Pol, время работы 6 ч, вес: 28 г | |

| Ritmix RF-8900 8Gb | Рейтинг:     | | Flash, 8 Гб, поддержка карт microSD, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, сенсорный, 2.8 дюйм., FLAC, APE, питание: собственный Li-Pol, время работы 8 ч, вес: 84 г | |

| iRiver E30 2Gb | Рейтинг:     | | Flash, 2 Гб, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, 1.8 дюйм., FLAC, APE, питание: собственный Li-Pol, время работы 52 ч, вес: 40 г | |

| Ritmix RF-7900 4Gb | Рейтинг:     | | Flash, 4 Гб, поддержка карт microSD, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, 2.4 дюйм., FLAC, APE, фотокамера, питание: собственный Li-Pol, время работы 10 ч, вес: 55 г | |

| iRiver E150 4Gb | Рейтинг:     | | Flash, 4 Гб, поддержка карт microSD, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, 2.4 дюйм., питание: собственный Li-Pol, время работы 18 ч, вес: 57 г | |

| iRiver E150 2Gb | Рейтинг:     | | Flash, 2 Гб, поддержка карт microSD, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, 2.4 дюйм., питание: собственный Li-Pol, время работы 18 ч, вес: 57 г | |

| Ritmix RF-4300 8Gb | Рейтинг:     | | Flash, 8 Гб, поддержка карт microSD, просмотр видео, диктофон, FM-тюнер, экран LCD цветной, 1.8 дюйм., питание: собственный Li-Pol, время работы 6 ч, вес: 28 г | |
12345→
Ctrl →
| |